LIGA SALOMON LUGO
Resumen de los juegos sábado 13 y domingo 14
En un doble encuentro realizado en el play Luís J. Díaz en el primer encuentro los niños derroto al equipo los poderosos con anotación de 12 carreras por 2 siendo el pitcher ganador Rafael garcía y el perdedor sandy Polanco
Por el equipo ganador se destacaron:
JUGADORES | TB | H1 | H2 | H3 | H4 | CA | CE | BB |
Rafael barrera | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
German peña | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Rafael garcía | 3 | 2 | 2 | 1 |
Por el equipo perdedor se destacaron:
JUGADORES | TB | H1 | H2 | H3 | H4 | CA | CE | BB |
José Santana | 2 | 1 | 1 | |||||
Pedro Luis M. | 2 | 1 | 1 | |||||
Julio Rodríguez | 2 | 1 |
En el segundo encuentro en el equipo ganador resulto ser los niños y el derrotado los poderosos con anotación de 10 carreras por 6 siendo el pitcher ganador Rafael garcía y el perdedor Heriberto minaya
Por el equipo ganador se destacaron:
JUGADORES | TB | H1 | H2 | H3 | H4 | CA | CE | BB |
Rafael barrera | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Amaury Severino | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
German peña | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Por el equipo perdedor se destacaron:
JUGADORES | TB | H1 | H2 | H3 | H4 | CA | CE | BB |
Juan marizan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
José Santana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
German peña | 3 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario