BATEO | E | Cant. |
|
RARAFEL SANTANA | A 596 | | |
CARLOS PEÑA | C 512 | | |
SEGIO D´LEON | FD 467 | | |
HITS CONECTADOS | |||
RAFAEL SANTANA | A 31 | | |
LEANDRO GOMEZ | FD 26 | | |
HUMBERTO LOPEZ | A 25 | | |
DOBLES | | | |
ANEUDY LOPEZ | H 5 | | |
HUMBERTO LOPEZ | JC 5 | | |
LEANDRO GOMEZ | FD 4 | | |
TRIPLES | | | |
VARIOS CON | 1 | | |
JONRONES | | | |
CARLOS PEÑA | C 15 | | |
JOSE PEREZ | M 13 | | |
RAFAEL SANTANA | A 12 | | |
ANOTADAS | | | |
RAFAEL SANTANA | A 25 | | |
ERIDEIVI MARTINEZ | H 23 | | |
EMPUJADAS | | | |
RAFAEL SANTANA | A 34 | | |
CARLOS PEÑA | C 28 | | |
BASES ROBADAS | | | |
JOSE SANTANA | JC 4 | | |
JOHN SANTANA | A 3 | | |
GANADOS Y PERDIDOS | | | |
| | | |
DANIEL RODRIGUEZ | JC 7-1 | | |
RAFAEL MARTINEZ | C 7-4 | | |
PONCHES | | | |
RAFAEL MARTINEZ | C 34 | | |
ADRIANO MARTINEZ | H 19 | | |
EFECTIVIDAD | | | |
DANIEL RODRIGUEZ | JC 3.14 | | |
ERIBERTO MINALLA | JC 4.15 | |
LIGA LOS VECINOS FOTOS SERIE ENTRE EL MANGO Y EL BARRIO FELIPE DURAN
miércoles, 26 de agosto de 2009
LIDERES FINALES LIGA DE LOS VECINOS 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario