Líderes en puntos
Nombre del Jugador | Total de puntos | Promedio por juego | Equipo |
Rafael Estrella | 307 | 25.5 | Canca |
Miguel Martínez | 242 | 20.1 | Bafedu |
Rafael Durán | 218 | 18.1 | Los Polanco |
Líderes en rebotes
Nombre del Jugador | Total de rebotes | Promedio por juego | Equipo |
Rafael Durán | 118 | 9.8 | Los Polanco |
Guillermo Fermín | 91 | 7.5 | Bafedu |
Simón Abreu | 79 | 6.5 | Los Polanco |
Líderes en asistencias
Nombrer del Jugador | Total de asistencias | Promedio por juego | Equipo |
Luís Ortíz | 49 | 4.08 | Canca |
Roberto Sánchez | 47 | 4.07 | Centro |
Miguel Martínez | 40 | 3.03 | Bafedu |
Líderes en bolas robadas
Nombre del Jugador | Total de robos | Promedio por juego | Equipo |
Miguel Martínez | 25 | 2.08 | Bafedu |
Roberto Sánchez | 22 | 1.08 | Centro |
Luís Rodríguez | 21 | 1.07 | Los Polanco |
Líderes en bolas bloqueadas
Nombre del Jugador | Total de bloqueos | Promedio por juego | Equipo |
Guillermo Fermín | 30 | 2.5 | Bafedu |
Anthony Blanco | 19 | 1.5 | Baíco |
Luís Rodríguez | 19 | 1.5 | Los Polanco |
Jugador Más Valioso (M.V.P.): Miguel Martínez (Bafedu)
Dirigente del Año: Ernesto Almánzar (Bafedu).
Novato del Año: Johán Sánchez (Baíco).
Jugador Más Disciplinado: Jonardys Rodriguez (Baíco).
No hay comentarios:
Publicar un comentario