Baíco gana y Bafedu sube al primer lugar
Viernes 28 de mayo de 2010.
Por Nelky León.
Baíco derrotó El Centro 100 por 88.
Destacados por los ganadores:
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s) | Robo(s) |
Noel Estévez -R- | 27 | 6 | 5 | ||
Jonathnan Almonte | 20 | 7 | |||
Yordanis Rodríguez | 14 | 5 | 5 | 4 |
Destacados por los derrotados:
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s). | Robo(s) |
Roberto Sánchez | 23 | 7 | 3 | 5 | |
Marcel Girón*R* | 17 | 3 | 2 | ||
Yoel Rodríguez | 11 | 6 |
Bafedu se impone a Canca 87 por 77.
Destacados por los ganadores:
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s). | Robo(s) |
Miguel Martínez | 26 | 7 | 1 | 4 | |
Guillermo Fermín | 11 | 8 | 4 | ||
Hugo Rodríguez *R* | 10 | 9 |
Destacados por los derrotados.
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s). | Robo(s) |
Juan Santana *R* | 17 | 11 | |||
Basilio Caba | 13 | 9 | 9 | ||
Rafael Estrella | 13 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario