Con un final de película esta llegando el inicio de la serie semifinal del
Del décimo torneo de basket tamboril 2010 dedicado al deportista
Wilfredo capellán potolo.
Este viernes a primera hora el centro derroto al Baico.101 X 81
Lo más destacado por los ganadores.
PUNTOS ASIT REB. BOLA .R
A) Marcel Girón*R* 24 4 12 2
B) Roberto Sánchez 24 6 7 6
C) Juan Mejía 10 0
Por los derrotado.
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s) | Robo(s) |
Noel Estévez -R- | 22 | 8 | 1 | | 2 |
Anthony Blanco | 13 | 8 | | | |
Jonathan Almonte | 9 | 4 | 4 | | 2 |
A segunda hora.
Bafedu derrotó al equipo de camca 85 x 73
Por los ganadores
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s). | Robo(s) |
Guillermo Fermín | 20 | 13 | 21 | | |
Juan Abreu | 18 | 2 | 4 | | |
Hugo Rodríguez *R* | 12 | 11 | 6 | | |
Por derrotado.
Nombre | Punto(s) | Rebote(s) | Asist.(s) | Bloq.(s). | Robo(s) |
Juan Santana *R* | 19 | 9 | 2 | | |
Basilio Caba | 12 | 11 | 9 | | |
Johan Pichardo | 10 | 3 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario